Organizational structure
Thứ tự | Họ và Tên | Chức danh | Điện thoại | Di động |
+ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY | ||||
1 | Nguyễn Tiến Mạnh | Bí thư Đảng ủy | ||
2 | Đào Minh Sơn | Phó Bí thư Đảng ủy | ||
+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ||||
1 | Trần Quốc Lộc | Chủ tịch Hội đồng quản trị | ||
2 | Nguyễn Tiến Mạnh | Ủy viên Hội đồng quản trị | ||
3 | Nguyễn Văn Hải | Ủy viên Hội đồng quản trị | ||
4 | Trịnh Văn Tuệ | Ủy viên Hội đồng quản trị | ||
5 | Ngô Quốc Trung | Ủy viên Hội đồng quản trị | ||
+ BAN KIỂM SOÁT | ||||
1 | Lương Văn Lĩnh | Trưởng Ban kiếm soát | ||
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH | ||||
1 | Nguyễn Tiến Mạnh | Tổng Giám đốc | ||
2 | Đặng Đức Hưng | Phó Tổng Giám đốc | ||
3 | Nguyễn Văn Thái | Phó Tổng Giám đốc | ||
4 | Trịnh Văn Tuệ | Phó Tổng Giám đốc | ||
5 | Đào Minh Sơn | Phó Tổng Giám đốc | ||
6 | Ngô Quốc Trung | Kế toán trưởng | ||
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY | ||||
1 | Bùi Văn Chu | Chủ tịch Công Đoàn | ||
2 | Nguyễn Thúy Hằng | Phó Chủ tịch Công đoàn | ||
+ ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY | ||||
1 | Đặng Quang Huy | Bí thư Đoàn TNCS HCM | ||
2 | Hoàng Minh Thắng | Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM |
Leave a Reply