Giá kim loại ngày 02/04/2019
( 03/04/2019 - 9:51 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/04/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,858.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,431.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,938.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,020.00 | |
| Chì (Lead) | 1,974.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,325.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,290.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 314.00 |















