Giá kim loại ngày 23/01/2019
( 24/01/2019 - 10:11 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 23/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,877.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,920.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,607.50 | |
| Niken (Nickenl) | 11,615.00 | |
| Chì (Lead) | 2,011.50 | |
| Thiếc (Tin) | 20,780.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,284.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 296.00 |















