Giá kim loại ngày 28/5/2015
( 12/11/2017 - 15:24 )| STT | ĐVT | Ký mã hiệu | Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 28/5/2015 | Ghi chú |
| 1 | USD/Tấn | AL | Nhôm (Aluminium) | 1,719.50 | |
| 2 | USD/Tấn | Cu | Đồng (Copper) | 6,117.00 | |
| 3 | USD/Tấn | Pb | Chì (Lead) | 1,968.00 | |
| 4 | USD/Tấn | Fe | Phôi thép (Steel Billet) | 285.00 | |
| 5 | USD/Tấn | Sn | Thiếc (Tin) | 15,455.00 | |
| 6 | USD/Tấn | Zn | Kẽm (Zinc) | 2,220.00 |















