Giá kim loại ngày 03/01/2019
( 04/01/2019 - 10:10 )| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/01/2019 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,825.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,811.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,480.00 | |
| Niken (Nickenl) | 10,715.00 | |
| Chì (Lead) | 1,943.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,500.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,292.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 282.00 | 




 
						









 
  
  
  
  
 





