Giá kim loại ngày 03/01/2020
( 06/01/2020 - 9:39 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/01/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,758.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,077.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,284.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,740.00 | |
| Chì (Lead) | 1,889.50 | |
| Thiếc (Tin) | 16,750.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,549.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 295.00 |















