Giá kim loại ngày 12/02/2019
( 13/02/2019 - 10:37 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 12/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,840.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,102.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,640.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,455.00 | |
| Chì (Lead) | 2,032.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,050.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,311.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 321.00 |

















