Giá kim loại ngày 17/02/2020
( 18/02/2020 - 8:36 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 17/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,678.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,802.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,153.50 | |
| Niken (Nickenl) | 13,070.00 | |
| Chì (Lead) | 1,911.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,630.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,581.30 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 283.00 |















