Giá kim loại ngày 27/02/2019
( 28/02/2019 - 10:21 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 27/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,898.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,533.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,772.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,880.00 | |
| Chì (Lead) | 2,107.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,700.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,319.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 318.50 |















