Giá kim loại ngày 01/5/2020
( 04/05/2020 - 9:12 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/5/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,440.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,061.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,899.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,853.00 | |
| Chì (Lead) | 1,583.00 | |
| Thiếc (Tin) | 15,169.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,691.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 250.00 |















