Giá kim loại ngày 02/4/2020
( 03/04/2020 - 9:54 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/4/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,448.50 | |
| Đồng (Copper) | 4,821.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,845.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,185.00 | |
| Chì (Lead) | 1,684.50 | |
| Thiếc (Tin) | 14,550.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,612.10 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 251.00 |















