Giá kim loại ngày 30/9/2019
( 01/10/2019 - 9:26 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 30/9/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,703.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,728.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,377.00 | |
| Niken (Nickenl) | 17,570.00 | |
| Chì (Lead) | 2,085.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,055.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,467.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 243.00 |















