Giá kim loại ngày 8/4/2020
( 09/04/2020 - 9:21 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 8/4/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,421.50 | |
| Đồng (Copper) | 4,976.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,890.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,425.00 | |
| Chì (Lead) | 1,698.00 | |
| Thiếc (Tin) | 14,667.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,650.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 265.50 |















