Giá kim loại ngày 01/03/2019
( 04/03/2019 - 10:07 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,890.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,572.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,839.50 | |
| Niken (Nickenl) | 13,160.00 | |
| Chì (Lead) | 2,152.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,800.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,298.10 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 332.50 |















