Giá kim loại ngày 01/04/2019
( 02/04/2019 - 9:57 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/04/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,888.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,498.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 3,018.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,155.00 | |
| Chì (Lead) | 2,022.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,600.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,289.60 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 311.00 |















