Giá kim loại ngày 04/01/2019
( 07/01/2019 - 9:40 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 04/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,879.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,840.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,505.00 | |
| Niken (Nickenl) | 10,920.00 | |
| Chì (Lead) | 1,936.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,575.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,284.40 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 282.00 |


















