Giá kim loại ngày 05/03/2019
( 06/03/2019 - 10:21 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 05/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,868.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,553.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,787.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,450.00 | |
| Chì (Lead) | 2,091.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,575.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,283.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 330.00 |















