Giá kim loại ngày 12/02/2020
( 13/02/2020 - 9:03 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 12/02/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,707.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,747.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,140.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,050.00 | |
| Chì (Lead) | 1,861.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,475.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,568.30 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 282.00 |















