Giá kim loại ngày 24/01/2019
( 25/01/2019 - 10:32 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 24/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,851.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,885.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,606.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,540.00 | |
| Chì (Lead) | 2,026.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,055.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,280.60 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 308.00 |















