Giá kim loại ngày 25/02/2019
( 26/02/2019 - 11:06 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 25/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,886.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,546.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,742.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,940.00 | |
| Chì (Lead) | 2,072.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,810.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,327.40 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 325.00 |















