Giá kim loại ngày 28/02/2019
( 01/03/2019 - 10:05 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 28/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,893.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,536.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,794.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,040.00 | |
| Chì (Lead) | 2,154.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,775.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,314.90 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 325.00 |















