Giá kim loại ngày 30/01/2019
( 31/01/2019 - 10:23 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 30/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,871.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,077.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,673.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,245.00 | |
| Chì (Lead) | 2,066.00 | |
| Thiếc (Tin) | 20,805.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,310.90 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 323.00 |















