Giá kim loại ngày 4/02/2020
( 05/02/2020 - 9:25 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 4/02/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,687.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,652.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,217.50 | |
| Niken (Nickenl) | 12,800.00 | |
| Chì (Lead) | 1,854.50 | |
| Thiếc (Tin) | 16,155.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,552.20 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 268.00 |















