Giá kim loại ngày 22/5/2015
( 12/11/2017 - 15:26 )| STT | ĐVT | Ký mã hiệu | Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 22/5/2015 | Ghi chú |
| 1 | USD/Tấn | AL | Nhôm (Aluminium) | 1,726.00 | |
| 2 | USD/Tấn | Cu | Đồng (Copper) | 6,197.50 | |
| 3 | USD/Tấn | Pb | Chì (Lead) | 1,942.50 | |
| 4 | USD/Tấn | Fe | Phôi thép (Steel Billet) | 300.00 | |
| 5 | USD/Tấn | Sn | Thiếc (Tin) | 15,820.00 | |
| 6 | USD/Tấn | Zn | Kẽm (Zinc) | 2,168.50 |















