Giá kim loại ngày 20/02/2019
( 21/02/2019 - 10:11 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 20/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,829.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,351.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,711.50 | |
| Niken (Nickenl) | 12,700.00 | |
| Chì (Lead) | 2,025.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,350.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,345.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 322.50 |















