Giá kim loại ngày 01/7/2019
( 02/07/2019 - 9:26 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/7/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,778.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,999.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,546.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,340.00 | |
| Chì (Lead) | 1,922.50 | |
| Thiếc (Tin) | 18,900.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,386.10 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 306.00 |















