Giá kim loại ngày 03/02/2020
( 04/02/2020 - 8:44 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,694.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,595.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,200.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,750.00 | |
| Chì (Lead) | 1,879.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,350.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,578.30 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 271.00 |















