Giá kim loại ngày 04/03/2019
( 05/03/2019 - 10:05 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 04/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,859.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,420.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,788.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,160.00 | |
| Chì (Lead) | 2,109.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,725.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,286.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 338.00 |















