Giá kim loại ngày 08/02/2019
( 11/02/2019 - 8:18 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 08/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,865.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,207.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,688.50 | |
| Niken (Nickenl) | 12,735.00 | |
| Chì (Lead) | 2,066.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,050.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,314.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 338.00 |















