Giá kim loại ngày 10/01/2019
( 11/01/2019 - 10:18 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,844.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,908.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,476.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,225.00 | |
| Chì (Lead) | 1,960.00 | |
| Thiếc (Tin) | 20,275.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,287.20 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 288.00 |


















