Giá kim loại ngày 10/01/2020
( 13/01/2020 - 9:22 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,771.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,157.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,382.00 | |
| Niken (Nickenl) | 14,050.00 | |
| Chì (Lead) | 1,922.00 | |
| Thiếc (Tin) | 17,275.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,558.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 298.00 |















