Giá kim loại ngày 10/7/2019
( 11/07/2019 - 9:45 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/7/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,811.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,862.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,381.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,790.00 | |
| Chì (Lead) | 1,955.00 | |
| Thiếc (Tin) | 18,050.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,410.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 305.00 |















