Giá kim loại ngày 20/03/2019
( 21/03/2019 - 10:09 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 20/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,923.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,487.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,876.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,195.00 | |
| Chì (Lead) | 2,013.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,375.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,315.20 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 319.00 |















