Giá kim loại ngày 24/04/2019
( 25/04/2019 - 9:46 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 24/4/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,854.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,437.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,859.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,340.00 | |
| Chì (Lead) | 1,905.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,755.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,277.20 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 308.00 |















