Giá kim loại ngày 25/03/2019
( 26/03/2019 - 10:12 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 25/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,856.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,328.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,839.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,765.00 | |
| Chì (Lead) | 2,007.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,450.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,323.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 320.00 |















