Giá kim loại ngày 6/4/2020
( 07/04/2020 - 10:35 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 6/4/2020 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,424.50 | |
| Đồng (Copper) | 4,867.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,854.50 | |
| Niken (Nickenl) | 11,162.00 | |
| Chì (Lead) | 1,629.50 | |
| Thiếc (Tin) | 14,407.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,650.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 263.00 | 



 
						







 
  
  
  
  
 





