Giá kim loại ngày 7/01/2020
( 08/01/2020 - 10:21 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 7/01/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,794.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,134.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,346.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,860.00 | |
| Chì (Lead) | 1,905.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,940.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,572.60 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 295.50 |















