Giá kim loại ngày 7/02/2020
( 10/02/2020 - 9:18 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 7/02/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,693.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,653.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,152.50 | |
| Niken (Nickenl) | 12,770.00 | |
| Chì (Lead) | 1,835.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,325.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,569.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 274.50 |















