Giá kim loại ngày 9/04/2019
( 10/04/2019 - 9:47 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 9/4/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,851.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,498.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,936.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,165.00 | |
| Chì (Lead) | 1,977.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,000.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,304.40 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 310.50 |















