Giá kim loại ngày 15/5/2015
( 12/11/2017 - 23:27 )| STT | ĐVT | Ký mã hiệu | Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 15/5/2015 | Ghi chú |
| 1 | USD/Tấn | AL | Nhôm (Aluminium) | 1,813.00 | |
| 2 | USD/Tấn | Cu | Đồng (Copper) | 6,356.00 | |
| 3 | USD/Tấn | Pb | Chì (Lead) | 1,961.50 | |
| 4 | USD/Tấn | Fe | Phôi thép (Steel Billet) | 300.00 | |
| 5 | USD/Tấn | Sn | Thiếc (Tin) | 15,800.00 | |
| 6 | USD/Tấn | Zn | Kẽm (Zinc) | 2,284.50 |















