Giá kim loại ngày 08/03/2019
( 11/03/2019 - 9:50 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 08/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,848.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,398.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,706.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,040.00 | |
| Chì (Lead) | 2,072.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,410.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,298.90 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 330.00 |















