Giá kim loại ngày 02/05/2019
( 03/05/2019 - 9:45 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/5/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,800.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,214.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,832.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,125.00 | |
| Chì (Lead) | 1,859.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,550.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,271.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 306.00 |















