Giá kim loại ngày 03/05/2019
( 04/05/2019 - 9:35 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/5/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,783.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,180.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,867.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,170.00 | |
| Chì (Lead) | 1,880.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,375.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,280.30 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 305.50 |















