Giá kim loại ngày 09/05/2019
( 10/05/2019 - 9:23 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 09/5/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,766.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,112.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,725.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,710.00 | |
| Chì (Lead) | 1,855.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,475.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,284.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 295.00 |















