Giá kim loại ngày 01/8/2019
( 02/08/2019 - 9:20 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/8/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,757.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,876.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,396.00 | |
| Niken (Nickenl) | 14,290.00 | |
| Chì (Lead) | 1,974.00 | |
| Thiếc (Tin) | 17,275.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,419.90 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 296.50 |















