Giá kim loại ngày 7/4/2020
( 08/04/2020 - 9:19 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 7/4/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,455.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,067.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,932.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,350.00 | |
| Chì (Lead) | 1,692.50 | |
| Thiếc (Tin) | 14,929.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,650.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 262.00 |















