Cơ cấu tổ chức
( 04/01/2017 - 9:57 )
| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | ĐIỆN THOẠI |
| I | ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV | ||
| 1 | Trịnh Văn Tuệ | Bí thư | |
| 2 | Đào Minh Sơn | Phó Bí thư | |
| II | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | ||
| 1 | Nguyễn Văn Hải | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Trịnh Văn Tuệ | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | |
| 3 | Đặng Đức Hưng | Ủy viên HĐQT | |
| 4 | Ngô Quốc Trung | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | |
| 5 | Bùi Tiến Hải | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | |
| III | BAN KIỂM SOÁT | ||
| 1 | Lương Văn Lĩnh | Trưởng Ban | |
| IV | BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH | ||
| 1 | Trịnh Văn Tuệ | Tổng giám đốc | |
| 2 | Đào Minh Sơn | Phó Tổng giám đốc | |
| 3 | Ngô Quốc Trung | Phó Tổng giám đốc | |
| 4 | Bùi Tiến Hải | Phó Tổng giám đốc | |
| 5 | Lý Xuân Tuyên | Phó Tổng giám đốc | |
| 6 | Lê Tuấn Ngọc | Phó Tổng giám đốc | |
| 7 | Nguyễn Văn Viên | Kế toán trưởng | |
| V | CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY | ||
| 1 | Bùi Văn Chu | Chủ tịch | |
| 2 | Nguyễn Văn Phục | Phó Chủ tịch | |
| IV | ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY | ||
| 1 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Bí thư | |
| 2 | Nguyễn Hà Giáp | Phó Bí thư | |


























