Giá kim loại ngày 03/03/2020
( 04/03/2020 - 9:01 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/03/2020 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,706.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,668.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,986.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,555.00 | |
| Chì (Lead) | 1,900.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,750.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,643.20 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 281.00 | 

 
						













