Giá kim loại ngày 03/04/2019
( 04/04/2019 - 9:32 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/04/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,865.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,483.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,975.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,200.00 | |
| Chì (Lead) | 1,985.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,475.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,291.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 313.00 |















