Giá kim loại ngày 06/03/2019
( 07/03/2019 - 10:21 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 06/03/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,846.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,505.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,801.50 | |
| Niken (Nickenl) | 13,610.00 | |
| Chì (Lead) | 2,090.50 | |
| Thiếc (Tin) | 21,575.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,287.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 332.00 |















